|
Luogo di origine | La Cina |
Marca | TISCO BAOSTEEL |
Certificazione | SGS BV |
Numero di modello | Bobina galvanizzata |
DX53D 1,5 m di larghezza bobine di acciaio galvanizzato rivestito di zinco carbonio EN10147
Scoli galvanizzatiha prestazioni eccellenti e possiede proprietà complete ideali di resistenza alla corrosione, formazione e rivestimento.Esso è prodotto passando la lamiera di acciaio che ha subito il processo di lavaggio acido e il processo di laminazione attraverso la pentola di zincoLa sua resistenza alla corrosione è eccellente, la sua verniciatezza e la sua lavorabilità sono dovute alle caratteristiche dello zinco.
Specificità
Parametro delle specifiche | |
Prodotto | Acciaio rivestito di zinco |
Grado | Q195, Q235 |
SGCC, SGCH,SGC340 SGC400 SGC440 SGC490 SGC570 | |
SGHC SGH340 SGH400 SGH440 SGH490 SGH540 | |
DX51D DX52D DX53D DX54D | |
S220GD S250GD S280GD S320GD S350GD S400GD S500GD S550 | |
Norme | JIS G3302 ASTM A653M Q/BQB 420-1999 AS10147-90 EN10147-90 |
Meccanica | Commerciale / Disegno / Disegno profondo / Disegno extra profondo / Qualità strutturale |
Spangolo | Zero Spangle, Spangle regolare, Spangle piccolo, Spangle grande |
di larghezza uguale o superiore a 15 mm | 40-275 g/m2 |
Trattamento superficiale | Cromati e oliati, e anti-denti |
Durezza | Di qualità morbida, mezza dura e dura |
Spessore | 0.11-5.0 mm |
Larghezza | 600-1500 mm |
Capacità di approvvigionamento | 30000 MT/mese |
Peso della bobina | 3-8MT/Coil o su richiesta |
MOQ | 5 MT |
Imballaggio | Standard di esportazione, idoneo alla navigazione |
Substrato | Substrato laminato a freddo,Substrato laminato a caldo |
Identificazione | 508 mm o 610 mm |
Termine di scambio | EXW, FOB, CFR, CIF |
Tipo di trasporto | Container, spazzatura e treno |
Porto di carico | Porto di Shanghai |
Condizioni di pagamento | T/T, L/C |
Tempo di consegna | 10-15 giorni dopo l'ordine confermato |
Domande frequenti
Contattici in qualunque momento